Pali troncoconici a sezione ottagonale o poligonale, ribaltabili a movimentazione manuale bilanciata, realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, tipo C……..RSB, ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Completi di cerniera di rotazione, semiguscio contrappeso dimensionato in funzione di carichi in cima, fune e puleggia di rinvio. Il movimento può essere eseguito senza fatica e senza alcun pericolo, a condizione che vengano rispettati i pesi massimi e minimi da dichiarati; infatti la rotazione avviene per gravità, bilanciata tra il peso dei proiettori da un lato e quello del semiguscio contrappeso dall’altro. L’operatore si limita al controllo, accompagnando la movimentazione tramite la fune. Il sistema con fune e carrucola di rinvio, consente di aumentare il peso installabile in cima al palo, mantenendo lo sforzo dell’operatore entro i limiti delle norme di sicurezza. I pesi minimi e massimi in cima, per cui il palo è idoneo, vengono riportati direttamente sul palo tramite una targhetta a caratteri incisi e punzonati. In condizioni normali, cioè con il palo in posizione verticale, la parte mobile è rigidamente bloccata alla parte fissa, garantendo la sicurezza della struttura nelle condizioni di carico a cui è sottoposta.
I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi di 2 lavorazioni alla base per il collegamento elettrico, asola entrata cavi, attacco m.a.t.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ≥ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns.
I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.
| Codice prodotto | Descrizione | peso kg |
|---|---|---|
| CO8804RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 8800x148x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 15/57, entrata cavi, m.a.t., zincato | 131 |
| CO16388RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 8800x163x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 21/63, entrata cavi, m.a.t., zincato | 161 |
| CO9804RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 9800x158x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 17/58, entrata cavi, m.a.t., zincato | 153 |
| CO17398RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 9800x173x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 23/64, entrata cavi, m.a.t., zincato | 187 |
| CO10804RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 10800x168x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 16/57, entrata cavi, m.a.t., zincato | 187 |
| CO183108RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 10800x183x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 26/66, entrata cavi, m.a.t., zincato | 214 |
| CO11804RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 11800x178x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 20/60, entrata cavi, m.a.t., zincato | 202 |
| CO193118RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 11800x193x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 28/68, entrata cavi, m.a.t., zincato | 244 |
| CO12804RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 12800x188x60x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 22/61, entrata cavi, m.a.t., zincato | 229 |
| CO203128RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 12800x203x75x4, ribaltabile bilanciato, kg in cima 31/70, entrata cavi, m.a.t., zincato | 275 |
| CO25014RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 14000x250x75x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 25/61, entrata cavi, m.a.t., zincato | 323 |
| CD32014RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 14000x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 44/83, entrata cavi, m.a.t., zincato | 444 |
| CO25015RSB | Ottagonale da lamiera S235JR, 15000x250x75x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 26/52, entrata cavi, m.a.t., zincato | 348 |
| CD32015RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 15000x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 46/85, entrata cavi, m.a.t., zincato | 477 |
| CD320162RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 16200x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 49/87, entrata cavi, m.a.t., zincato | 512 |
| CD370162RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 16200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 76/114, entrata cavi, m.a.t., zincato | 615 |
| CD450162RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 16200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 87/125, entrata cavi, m.a.t., zincato | 757 |
| CD320172RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 17200x320x90x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 51/89, entrata cavi, m.a.t., zincato | 545 |
| CD370172RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 17200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 75/113, entrata cavi, m.a.t., zincato | 691 |
| CD450172RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 17200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 92/130, entrata cavi, m.a.t., zincato | 805 |
| CD370192RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 19200x370x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 59/96, entrata cavi, m.a.t., zincato | 727 |
| CD450192RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 19200x450x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 102/140, entrata cavi, m.a.t., zincato | 903 |
| CD500192RSB | Poligonale da lamiera S235JR, 19200x500x120x4, 2 tronchi, ribaltabile bilanciato, kg in cima 114/152, entrata cavi, m.a.t., zincato | 983 |
| KITMOVRSB… | Kit movimentazione pali ribaltabili m ? fuori terra, omposto da: fune lunghezza adeguata, puleggia di rinvio, bulloneria |
|---|
Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi. www.palicampion.it rev.060720
Dettagli del file
- Nome del file
- 01 Palo ribaltabile sistema bilanciato - Collapsible columns.doc
- Data di creazione
- Ultima modifica
- SHA-256
6edb758c96c10157f9ab00e0434ba24c1345cf029ee12ae7f098225261bd4bb3