Sistema componibile per illuminazione e arredo urbano realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, serie “CAMPIONLIGHT”, nella configurazione palo a 1/2/3/4 bracci e precisamente composto da :
➔ Pali in acciaio, cilindrico Ø 102 tipo TCA......., predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, costruiti utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/. I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera, predisposizione per l’accoppiamento con gli sbracci previsti e tappo in allumino per chiusura cima.
➔ Bracci Ø 60, tipo CARB......., costruiti utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1, curvati su apposito stampi in funzione della sagoma da ottenere, predisposti con attacco per l’apparecchio illuminante previsto e chiusi con tappi in plastica alle estremità aperte.
➔ Accoppiatori palo-bracci, tipo CARA.........., in alluminio pressofuso, composti da anello Ø 180 sp.30 per palo Ø 102, doppia monsolina 140x100 sp.18 per ogni braccio Ø 60 e bulloneria di serraggio a scomparsa in acciaio inox costituita da viti senza testa e viti a testa svasata con esagono incassato.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ≥ 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.
Verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901
I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.
Pali
| Codice prodotto | Descrizione | peso kg |
|---|---|---|
| TCA13501023? | Cilindrico 3500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori per braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 28 |
| TCA14001023? | Cilindrico 4000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 32 |
| TCA14501023? | Cilindrico 4500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 37 |
| TCA15001023? | Cilindrico 5000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 41 |
| TCA15501023? | Cilindrico 5500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 45 |
| TCA16001023? | Cilindrico 6000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 49 |
Accoppiatori palo / braccio
| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
| CARA+2M | Accoppiatore in alluminio, 102/60, 1 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori |
| CARA+4M | Accoppiatore in alluminio, 102/60, 2 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori |
| CARA+6M | Accoppiatore in alluminio, 102/60, 3 vie, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori |
| CARA+8M | Accoppiatore in alluminio, 102/60, 4 vie, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori |
| CARAM+2M | Accoppiatore in alluminio, muro/60, 1 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori |
Bracci
| Codice prodotto | Descrizione | peso kg |
|---|---|---|
| CARB1P? | Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio tipo “testapalo” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 11 |
| CARB1S? | Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 11 |
| CARB1SC? | Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio centrale tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 11 |
| CARB2P? | Sbraccio d.60, manico ombrello 500, attacco apparecchio tipo “testapalo” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 8 |
| CARB2S? | Sbraccio d.60, manico ombrello 500, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincatoe verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 8 |
| CARB3SB? | Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “a sbraccio” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 4 |
| CARB3P? | Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “testa palo” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 4 |
| CARB3S? | Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincatoe verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 4 |
| CARB3T? | Sbraccio d.60, a squadro 300x800 + tirante, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 6 |
| CARB6 | Sbraccio d.60, curvato R.200, 800x1000, foro per accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 9 |
| CARB8 | Sbraccio d.60, curvato R.450, 1500x1500, foro per accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 12 |
| CARB9S? | Sbraccio d.60, manico ombrello 900, attacco apparecchio tipo “testapalo”? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 10 |
| CARB9P? | Sbraccio d.60, manico ombrello 900, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori | 10 |
Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi. www.palicampion.it rev.060720
Dettagli del file
- Nome del file
- 02 Pali componibili CampionLight - Composable decorative columns.doc
- Data di creazione
- Ultima modifica
- SHA-256
b280d0a0b860a64bd5f52016ce9f234bb440649a51be2705eabe1480b9340eea